DATA_HEALTH_MONITOR
SYSTEM_STATUS: DEGRADED
LAST_REFRESH
2026-03-02 23:24:36 UTC
Asset Price Rows
40,223
15 ETFs ยท Yahoo Finance ยท SQLite
FRED Data Points
45,353
35 series ยท St. Louis FRED ยท SQLite
FedWatch Scenarios
7
CME ZQ Futures ยท Yahoo Finance
Computed Macro Regime Metrics
Quad 1 — Growth↑ Inflation↓
Current Quad
1
Growth YoY
+0.23%
accel +0.11
Inflation YoY
+2.83%
accel -0.17
Duration
30 d
~1 mo
Drivers
PAYEMS YoY accel (Growth)
CPIAUCSL YoY accel (Inflation)
Asset Price Coverage (15 ETFs)
ALL OK
| TICKER | ROWS | DATE RANGE | STATUS |
|---|---|---|---|
| SPY | 2,514 | 2016-03-01 → 2026-02-27 | [ OK ] |
| QQQ | 2,514 | 2016-03-01 → 2026-02-27 | [ OK ] |
| TLT | 2,514 | 2016-03-01 → 2026-02-27 | [ OK ] |
| GLD | 2,514 | 2016-03-01 → 2026-02-27 | [ OK ] |
| UUP | 2,514 | 2016-03-01 → 2026-02-27 | [ OK ] |
| DIA | 2,514 | 2016-03-01 → 2026-02-27 | [ OK ] |
| IWM | 2,514 | 2016-03-01 → 2026-02-27 | [ OK ] |
| EEM | 2,514 | 2016-03-01 → 2026-02-27 | [ OK ] |
| USO | 2,514 | 2016-03-01 → 2026-02-27 | [ OK ] |
| XLF | 2,514 | 2016-03-01 → 2026-02-27 | [ OK ] |
| HYG | 2,514 | 2016-03-01 → 2026-02-27 | [ OK ] |
| JNK | 2,514 | 2016-03-01 → 2026-02-27 | [ OK ] |
| VNQ | 2,514 | 2016-03-01 → 2026-02-27 | [ OK ] |
| XLE | 2,514 | 2016-03-01 → 2026-02-27 | [ OK ] |
| XLU | 2,514 | 2016-03-01 → 2026-02-27 | [ OK ] |
FRED Series Coverage (35 series)
21 LAGGING
| SERIES ID | NAME | ROWS | DATE RANGE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| CPIAUCSL | Consumer Price Index (All Urban) | 118 | 2016-03-01 → 2026-01-01 | [ OK ] |
| CPILFESL | Core CPI (Less Food & Energy) | 118 | 2016-03-01 → 2026-01-01 | [ OK ] |
| PCEPI | PCE Price Index | 118 | 2016-03-01 → 2025-12-01 | [ LAGGING ] |
| PCEPILFE | Core PCE Price Index | 118 | 2016-03-01 → 2025-12-01 | [ LAGGING ] |
| FEDFUNDS | Federal Funds Effective Rate | 119 | 2016-03-01 → 2026-01-01 | [ LAGGING ] |
| DFEDTARU | Fed Funds Target Upper | 3,653 | 2016-03-01 → 2026-03-01 | [ OK ] |
| DFEDTARL | Fed Funds Target Lower | 3,653 | 2016-03-01 → 2026-03-01 | [ OK ] |
| DGS1MO | 1-Month Treasury | 2,498 | 2016-03-01 → 2026-02-26 | [ LAGGING ] |
| DGS3MO | 3-Month Treasury | 2,498 | 2016-03-01 → 2026-02-26 | [ LAGGING ] |
| DGS6MO | 6-Month Treasury | 2,498 | 2016-03-01 → 2026-02-26 | [ LAGGING ] |
| DGS1 | 1-Year Treasury | 2,498 | 2016-03-01 → 2026-02-26 | [ LAGGING ] |
| DGS2 | 2-Year Treasury | 2,498 | 2016-03-01 → 2026-02-26 | [ LAGGING ] |
| DGS5 | 5-Year Treasury | 2,498 | 2016-03-01 → 2026-02-26 | [ LAGGING ] |
| DGS10 | 10-Year Treasury | 2,498 | 2016-03-01 → 2026-02-26 | [ LAGGING ] |
| DGS30 | 30-Year Treasury | 2,498 | 2016-03-01 → 2026-02-26 | [ LAGGING ] |
| T10Y2Y | 10Y-2Y Spread | 2,499 | 2016-03-01 → 2026-02-27 | [ OK ] |
| T10Y3M | 10Y-3M Spread | 2,499 | 2016-03-01 → 2026-02-27 | [ OK ] |
| UNRATE | Unemployment Rate | 118 | 2016-03-01 → 2026-01-01 | [ OK ] |
| PAYEMS | Nonfarm Payrolls | 119 | 2016-03-01 → 2026-01-01 | [ OK ] |
| ICSA | Initial Jobless Claims | 521 | 2016-03-05 → 2026-02-21 | [ OK ] |
| GDP | Gross Domestic Product | 40 | 2016-01-01 → 2025-10-01 | [ LAGGING ] |
| GDPC1 | Real GDP | 40 | 2016-01-01 → 2025-10-01 | [ LAGGING ] |
| MANEMP | Manufacturing Employment | 119 | 2016-03-01 → 2026-01-01 | [ OK ] |
| IPMAN | Industrial Production: Manufacturing | 119 | 2016-03-01 → 2026-01-01 | [ OK ] |
| NEWORDER | Manufacturers New Orders | 118 | 2016-03-01 → 2025-12-01 | [ LAGGING ] |
| DGORDER | Durable Goods Orders | 118 | 2016-03-01 → 2025-12-01 | [ LAGGING ] |
| VIXCLS | VIX | 2,542 | 2016-03-01 → 2026-02-26 | [ LAGGING ] |
| SP500 | S&P 500 | 2,514 | 2016-03-01 → 2026-02-27 | [ OK ] |
| BAMLH0A0HYM2 | High Yield Spread | 2,612 | 2016-03-01 → 2026-02-26 | [ LAGGING ] |
| WALCL | Fed Balance Sheet (Total Assets) | 522 | 2016-03-02 → 2026-02-25 | [ LAGGING ] |
| DFII10 | 10-Year Real Yield (TIPS) | 2,498 | 2016-03-01 → 2026-02-26 | [ LAGGING ] |
| M2SL | Money Supply M2 | 119 | 2016-03-01 → 2026-01-01 | [ OK ] |
| RSAFS | Retail Sales (Advance) | 118 | 2016-03-01 → 2025-12-01 | [ LAGGING ] |
| HOUST | Housing Starts | 118 | 2016-03-01 → 2025-12-01 | [ LAGGING ] |
| UMCSENT | Consumer Sentiment (Univ. of Michigan) | 119 | 2016-03-01 → 2026-01-01 | [ OK ] |
Economic Calendar โ 12-Month Lookahead
(13 stored)
LIVE
FRED API — 13 events stored, 12-month lookahead, refreshed monthly.
| DATE | EVENT | LAST ACTUAL | ฮ MoM | ETA |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | Nonfarm Payrolls [PAYEMS] | 158,627.00 | +130.00 | in 4d |
| 2026-03-11 | Consumer Price Index (CPI) [CPIAUCSL] | 326.59 | +0.56 | in 9d |
| 2026-03-13 | Gross Domestic Product [GDPC1] | 24,111.83 | +85.00 | in 11d |
| 2026-03-13 | PCE / Personal Income [PCEPI] | 128.61 | +0.46 | in 11d |
| 2026-03-18 | FOMC Rate Decision [DFEDTARU] | 3.75 | 0.00 | in 16d |
| 2026-04-03 | Nonfarm Payrolls [PAYEMS] | 158,627.00 | +130.00 | in 32d |
| 2026-04-29 | FOMC Rate Decision [DFEDTARU] | 3.75 | 0.00 | in 58d |
| 2026-06-17 | FOMC Rate Decision [DFEDTARU] | 3.75 | 0.00 | in 107d |
| 2026-07-29 | FOMC Rate Decision [DFEDTARU] | 3.75 | 0.00 | in 149d |
| 2026-09-16 | FOMC Rate Decision [DFEDTARU] | 3.75 | 0.00 | in 198d |
| 2026-10-28 | FOMC Rate Decision [DFEDTARU] | 3.75 | 0.00 | in 240d |
| 2026-12-09 | FOMC Rate Decision [DFEDTARU] | 3.75 | 0.00 | in 282d |
| 2027-01-27 | FOMC Rate Decision ~est [DFEDTARU] | 3.75 | 0.00 | in 331d |
Holiday-Aware Gap Audit (Last 30 Days)
CLEAN
> No trading-day gaps detected in the last 30-day window. All NYSE holidays excluded.